- Investido em anúncios
- €589,79
- Cliques no anúncio
- 373
- Quanto custou cada contato
- €3,96 24% mais barato (antes €5,22)
Ver os dados em tabela
| Dia | Contatos | Investido |
|---|---|---|
| 21 jul | 6 | €8,09 |
| 22 jul | 2 | €23,40 |
| 23 jul | 2 | €9,96 |
| 24 jul | 5 | €16,49 |
| 25 jul | 0 | €12,05 |
| 26 jul | 0 | €19,55 |
| 27 jul | 7 | €42,08 |
| 28 jul | 3 | €20,01 |
| 29 jul | 4 | €18,32 |
| 30 jul | 7 | €17,28 |
| 31 jul | 4 | €17,24 |
| 1 ago | 3 | €5,99 |
| 2 ago | 7 | €33,90 |
| 3 ago | 2 | €21,54 |
| 4 ago | 10 | €20,36 |
| 5 ago | 2 | €19,22 |
| 6 ago | 10 | €21,35 |
| 7 ago | 13 | €19,94 |
| 8 ago | 6 | €14,07 |
| 9 ago | 8 | €13,38 |
| 10 ago | 2 | €21,62 |
| 11 ago | 12 | €32,22 |
| 12 ago | 5 | €15,67 |
| 13 ago | 4 | €24,82 |
| 14 ago | 4 | €21,94 |
| 15 ago | 4 | €20,63 |
| 16 ago | 2 | €18,94 |
| 17 ago | 2 | €18,11 |
| 18 ago | 4 | €21,59 |
| 19 ago | 9 | €20,03 |
Contato = alguém que tocou no WhatsApp ou ligou a partir do anúncio (registrado pelo próprio Google). O valor dos anúncios é pago direto ao Google. De um período pro outro: mais contatos, gastando menos.
